Austenitische Edelstahlgüten — Chemische Zusammensetzung %
| Steel Grade | C (Max)% | Mn (Max)% | P (Max)% | S (Max)% | Si(Max)% | Cr % | Ni % | Mo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | / |
| SUS302 | 0.15 | 0.045 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | / | |||
| SUS302B | 0.15 | 0.045 | 0.03 | 2.00~3.00 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | / | |
| SUS302HQ | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | / | |
| SUS303 | 0.15 | 0.03 | 0.15min | 1.00 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.60 (max) | |
| SUS304 | 0.08 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | / | |
| SUS304L | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | / | ||
| SUS305 | 0.12 | 0.045 | 0.3 | 1.00 | 17.00-19.00 | 10.00-13.00 | / | |
| SUS305J1 | 0.08 | 0.04 | 0.3 | 1.00 | 16.50-19.00 | 11.00-13.50 | / | |
| SUH310 | 0.25 | 0.045 | 0.03 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | / | |
| SUS310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | / |
| SUS314 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.50~3.00 | 23.00~26.00 | 19.00~22.00 | / |
| SUS316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| SUS316L | 0.03 | 2.00-3.00 | ||||||
| SUS384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 15.00~17.00 | 17.00~19.00 | / |
| SUN385 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 11.50~13.50 | 14.00~16.00 | / |
Ferritische Edelstahlgüten — Chemische Zusammensetzung %
| Steel Grade | C (Max)% | Mn (Max)% | P (Max)% | S (Max)% | Si (Max)% | Cr % | Ni % | Mo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS405 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.50~14.50 | / | / |
| SUS430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 14.00-18.00 | / | / |
| SUS430F | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.15 min | 1.00 | 14.00~18.00 | / | 0.60 (max) |
| SUS434 | 0.12 | 1.25 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | / | / |
| SUS446 | 0.20 | 1.50 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 23.00~27.00 | / | / |
Martensitische Edelstahlgüten — Chemische Zusammensetzung %
| Steel Grade | C(Max)% | Mn (Max)% | P (Max)% | S (Max)% | Si (Max)% | Cr % | Ni % | Mo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS403 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 11.50~13.00 | / | / |
| SUS410 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.50-13.50 | / | / |
| SUS416 | 0.15 | 1.25 | 0.06 | 0.15 min | 1.00 | 12.00~14.00 | / | / |
| SUS431 | 0.20 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 15.00~17.00 | 1.25~2.50 | / |
| SUS440 | 0.95~1.20 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.00~18.00 | / | / |